1.PictureMODEL:HXM630-ITECHNICAL PARAMETER TABLEABINJECTION UNITSCREW DIAMETERmm7580SCREW L/D RATIOL/D22.721.3INJECTION CAPACITY IN THEORYcm318552110INJECTION WEIGHT(PS)g16881920oz59.567.7INJECTION PRESSUREMPa214188INJECTION RATEg/s377429PLASTICIZING CAPACITYg/s5262SCREW SPEEDrpm130CLAMPING UNITCLAM......

| MODEL:HXM630-I | ||||
| TECHNICAL PARAMETER TABLE | A | B | ||
| INJECTION UNIT | SCREW DIAMETER | mm | 75 | 80 |
| SCREW L/D RATIO | L/D | 22.7 | 21.3 | |
| INJECTION CAPACITY IN THEORY | cm3 | 1855 | 2110 | |
| INJECTION WEIGHT(PS) | g | 1688 | 1920 | |
| oz | 59.5 | 67.7 | ||
| INJECTION PRESSURE | MPa | 214 | 188 | |
| INJECTION RATE | g/s | 377 | 429 | |
| PLASTICIZING CAPACITY | g/s | 52 | 62 | |
| SCREW SPEED | rpm | 130 | ||
| CLAMPING UNIT | CLAMPING FORCE | KN | 6300 | |
| MOVING MOULD-PLATE STROKE | mm | 870 | ||
| MAX. MOULD HEIGHT | mm | 900 | ||
| MIN. MOULD HEIGHT | mm | 350 | ||
| SPACE BETWEEN TIE-BARS (W×H) | mm | 900x850 | ||
| HYDRAULIC EJECTOR FORCE | mm | 200 | ||
| HYDRAULIC EJECTOR STROKE | KN | 260 | ||
| EJECTOR NUMBER | n | 17 | ||
| OTHERS | PUMP PRESSURE | MPa | 16 | |
| MOTOR /DRIVING POWER | KW | 55/30x2 | ||
| HEATING CAPACITY | KW | 28.85 | ||
| MACHINE DIMENSION (L×W×H) | m | 9.22*2.27*2.61 | ||
| MACHINE WEIGHT | t | 28 | ||
| OIL TANK CAPACITY | L | 1156 | ||



3.Processing,assembling production line

5.Loading containers

Bullet Garment String Seal Hang Tags Injection Moulding Machine
Automatic Dental Floss Sticks Hydraulic Injection Molding Machine
High Quality LSR Air Filter Injection Moulding Equipment in China
Double Slide Table Air Filters Plastic Injection Molding Machine Equipment
High Speed LSR Vertical Injection Molding Machine for Air Filters
Double Slide Table Injection Plastic Molding Machine for Air Filters