Automatic Scrap Tire/Metal/Plastic/Wood Shredding Machine for RecyclingMain features:*Low speed, high torque rotor enabling processing of tough materials;*Blades available in different steel qualities providing the optimum solution for processing of your specific material. With more than 13 steps of......
| Tire Shredding Machine | DSS2400 | DSS1800 | DSS1600 | DSS1300 | DSS1200 | DSS1000 | DSS800 | DSS600 |
| Motor | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
| Power | 110kw*2 | 75Kw*2/55Kw*2 | 45Kw*2 | 45Kw*2/37Kw*2 | 45Kw*2/22Kw*2 | 22kw*2 | 15kw*2 | 7.5kw*2 |
| Voltage | as per request | as per request | as per request | as per request | as per request | as per request | as per request | as per request |
| Cutting ChamberL*W(mm) | 2400*1800 | 1804*1410 | 1604*1360 | 1304*920 | 1204*920 | 1000*680 | 804*686 | 800*452 |
| Blade Diameter | 200mm | 750mm | 560mm | 450Kw | 450mm | 350mm | 350mm | 284 mm |
| Equipment DimensionsL*W*H(mm) | 7300*2438*1046 | 5870*2450*3890 | 5260*2420*3890 | 5120*2010*3100 | 5010*1710*3100 | 3800*1400*2100 | 3327*1030*2075 | 2800*1200*2300 |
| Equipment Weight | 56000kg | 25000Kg | 2200Kg | 17500Kg | 15500Kg | 6000kg | 4700kg | 2000kg |
| Hopper OpeningL*W*H(mm) | 3711*2438*1046 | 2790*2450*1100 | 2760*2410*1100 | 2050*1650*1000 | 1850*1650*900 | 1300*1400*700 | 1120*1257*800 | 1100*1200*800 |
| Final Product | 50-200mm | 50-150mm | 50-150mm | 50-150mm | 50-150mm | 50-150mm | 50-150mm | 50-150mm |









Hpa100A Horizontal Paper Plastic Baler Machine
Single Shaft Shredder, HDPE Pipe Shredder, Plastic Film Shredder
High Quality Plastic Granules Pelletizing Machine
Beautiful PVC Air Cooling Water Ring Die Face Plastic Granulator Line
High Speed Waste Plastic Pulverizer Recycling Machine
300- 1400 L Hot Sale Lumps/Board / Pipes Shredder Crushing Washing Line Plastic Granular Machine